- Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí
- Ochrana vod
- Ochrana ovzduší
- Odpady
- Historie – realizované akce na ochranu ŽO
Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí za roky 1994 až 2018
Název akce | Rok realizace | Vynaložené náklady v mil. Kč |
---|
Sanace třískového hospodářství provozu Kaplice | 1994 - 1997 | 3,4 |
Sanace staré ekologické zátěže provozu Velešín | 1994 - 2008 | 10,4 |
Plynofikace kotelny provozu Velešín a kogenerační jednotky | 1996 - 1997 | 25,0 |
Modernizace kalírny provozu Velešín | 1998 | 30,0 |
Ekologizace uhelných kotlů v Českém Krumlově | 1998 - 1999 | 6,0 |
Rekonstrukce galvanovny a neutralizační stanice | 2000 - 2002 | 22,7 |
Rekonstrukce elektrostat. odlučovače v Českém Krumlově | 2003 | 0,4 |
Rekonstrukce galvanovny – odmaštění,moření,NDT,tvrdý elox | 2003 - 2004 | 4,4 |
Rekonstrukce palivového hospodářství haly M3 | 2005 | 1,6 |
Rekonstrukce jímky na zaolejované vody – odmaštění hala M2 | 2005 | 0,4 |
Rekonstrukce lakovny – hala M4 | 2006 | 2,3 |
Nové kompresory | 2006 | 1,7 |
Dočišťování vod s obsahem Cr - Ionexová stanice | 2007 | 0,5 |
Rekonstrukce sběrné nádrže OV na hale M6 | 2007 | 0,2 |
Sklad odpadů z galvanovny a NDT – Z 01 | 2007 | 0,4 |
Demolice a sanace staré neutralizační stanice | 2007 | 0,5 |
Demolice a sanace staré kalírny M5 | 2007 | 0,8 |
Přeložky sanačních vrtů | 2007 | 0,2 |
Zateplení haly M6 | 2007 | 1,3 |
Demolice a sanace staré kalírny M5 | 2008 | 0,2 |
Demolice a sanace pískovny a svařovny U13 | 2008 | 1,1 |
Demolice a sanace objektu staré kalírny V1 | 2008 | 2,4 |
Demolice a sanace dopravy D1 | 2008 | 0,6 |
Rekonstrukce lapače tuků u objektu C6 | 2008 | 0,1 |
Přepojení dešťové kanalizace z haly M6 na ČDV | 2009 | 0,2 |
Žádná | 2010 | 0,0 |
Žádná | 2011 | 0,0 |
Žádná | 2012 | 0,0 |
Výměna oken haly M3 – zlepšení energetické náročnosti budovy | 2013 | 4,0 |
Výměna reaktoru Cr | 2013 | 0,1 |
Odsavače frézek na ozubená kola – 8 ks. | 2013 | 1,3 |
Plynové přípojky a zdroje vytápění V3 a V4 a vzduchotechnika zkušeben M3 | 2014 | 0,7 |
Plynové přípojky a zdroje vytápění M3, C1 a U2 a C9 | 2015 | 8,7 |
Plynové přípojky a zdroje vytápění M1, M2, M6 a ubytovny C12 | 2016 | 18,4 |
Výměna oken a zateplení fasády budovy C10 | 2017 | 2,6 |
Výměna oken skladů haly M6 | 2017 | 1,7 |
Zateplení stropu administrativní části haly M2 | 2018 | 0,8 |
Celkem r. 1994 - 2018 | 155,1 |
---|
Za posledních 25 let realizoval Jihostroj a.s. rekonstrukce a modernizace provozů, které přinesly snížení vypouštěného znečištění do ovzduší a vod, celkem za 155,1 mil. Kč. Výsledkem realizovaných rekonstrukcí, nových investic a dalších opatření je to, že od roku 1994, kdy bylo společností Jihostroj a.s. do ovzduší a vod vypuštěno celkem 834 t znečišťujících látek za rok, dosahovalo toto znečištění v roce 2018 celkem cca 58,287 t, a to představuje cca 6,99 % původních hodnot vypouštěného znečištění.
Znečištění vypouštěné do veřejné kanalizace v roce 2019
| provoz Velešín (v kg/rok) |
---|
BSK | 2054,0000 |
CHSK | 5431,0000 |
EL | 145,0000 |
Uhlovodíky C10-C40 | 14,0000 |
NL | 1514,0000 |
RL | 14217,0000 |
Tenzidy | 61,6700 |
CN celk. | 0,0900 |
CN tox. | 0,00 |
Cr | 0,00 |
Cr6+ | 0,00 |
Cu | 0,00 |
Ni | 0,00 |
Zn | 2,0000 |
Pb | 0,00 |
Celkem r. 2019 v t/rok | 23,43876 |
Celkem r. 2018 v t/rok | 50,734 |
Celkem r. 2017 v t/rok | 20,798 |
Vypouštěné znečištění do toků z ČDV v roce 2019
| provoz Velešín (v kg/rok) |
---|
Uhlovodíky C10-C40 | 0,3300 |
NL | 187,7700 |
Celkem r. 2019 v t/rok | 0,1881 |
Celkem r. 2018 v t/rok | 0,228 |
Celkem r. 2017 v t/rok | 0,474 |
Ochrana ovzduší: znečištění (emise) vypouštěné v roce 2019
| provoz Velešín (v t/rok) |
---|
TZL | 0,060 |
SO2 | 0,000 |
NOx | 0,303 |
CO | 0,027 |
VOC | 7,298 |
TOC | 0,107 |
Anorg.sl.Cl - III.tř. | 0,326 |
Ostat.slouč.- II. tř., NH3 | 0,061 |
Celkem r. 2019 v t/rok | 8,182 |
Celkem r. 2018 v t/rok | 7,325 |
Celkem r. 2017 v t/rok | 6,151 |
Odpady: vyprodukované a odstraněné v roce 2019
| Celkem vyprodukované a odstraněné odpady | Z toho odpady dále využité | |
---|
| v t/rok | v t/rok | % |
Odstraněné N-odpady v r. 2019 | 664,0167 | 132,0507 | 19,90 |
Odstraněné ostatní odpady v r. 2019 | 846,0799 | 815,1170 | 96,3 |
Celkem odstraněné odpady v r. 2019 | 1510,0966 | 947,1677 | 62,7 |
Odpady – zůstatek na skladu, Převod do r. 2020 | 73,9087 | 0,0 | |
Celkem odstraněné odpady v r. 2018 | 1483,3179 | 915,2826 | 61,7 |
Celkem odpady odstraněné v r. 2017 | 1363,8990 | 852,3930 | 62,5 |