Životní prostředí - Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí
- Ochrana vod
- Ochrana ovzduší
- Odpady
- Historie - realizované akce na ochranu ŽO
Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí za roky
1994 až 2009
Název akce | Rok realizace | Vynaložené náklady v mil. Kč |
Sanace třískového hospodářství provozu Kaplice | 1994-1997 | 3,4 |
Sanace staré ekologické zátěže provozu Velešín | 1994-2008 | 10,4 |
Plynofikace kotelny provozu Velešín a kogenerační jednotky | 1996-1997 | 25,0 |
Modernizace kalírny provozu Velešín | 1998 | 30,0 |
Ekologizace uhelných kotlů v Českém Krumlově | 1998-1999 | 6,0 |
Rekonstrukce galvanovny a neutralizační stanice | 2000-2002 | 22,7 |
Rekonstrukce elektrostat.odlučovače v Českém Krumlově | 2003 | 0,4 |
Rekonstrukce galvanovny - odmaštění,moření,NDT,tvrdý elox | 2003-2004 | 4,4 |
Rekonstrukce palivového hospodářství haly M3 | 2005 | 1,6 |
Rekonstrukce jímky na zaolejované vody - odmaštění hala M2 | 2005 | 0,4 |
Rekonstrukce lakovny - hala M4 | 2006 | 2,3 |
Nové kompresory | 2006 | 1,7 |
Dočišťování vod s obsahem Cr - Ionexová stanice | 2007 | 0,5 |
Rekonstrukce sběrné nádrže OV na hale M6 | 2007 | 0,2 |
Sklad odpadů z galvanovny a NDT - Z 01 | 2007 | 0,4 |
Demolice a sanace staré neutralizační stanice | 2007 | 0,5 |
Demolice a sanace staré kalírny M5 | 2007 | 0,8 |
Přeložky sanačních vrtů | 2007 | 0,2 |
Zateplení haly M6 | 2007 | 1,3 |
Demolice a sanace staré kalírny M5 | 2008 | 0,2 |
Demolice a sanace pískovny a svařovny U13 | 2008 | 1,1 |
Demolice a sanace objektu staré kalírny V1 | 2008 | 2,4 |
Demolice a sanace dopravy D1 | 2008 | 0,6 |
Rekonstrukce lapače tuků u objektu C6 | 2008 | 0,1 |
Přepojení dešťové kanalizace z haly M6 na ČDV | 2009 | 0,2 |
Celkem r. 1994 - 2009 | 116,8 | |
Za posledních 16 let realizoval Jihostroj a.s. rekonstrukce a modernizace provozů, které přinesly snížení vypouštěného znečištění do ovzduší a vod, celkem za 116,8 mil.Kč. Výsledkem realizovaných rekonstrukcí, nových investic a dalších opatření je to, že od roku 1994, kdy bylo společností Jihostroj a.s. do ovzduší a vod vypuštěno celkem 834 t znečišťujících látek za rok, dosahovalo toto znečištění v roce 2009 celkem cca 16,7 t ,a to představuje cca 2,0 % původních hodnot vypouštěného znečištění.
Ochrana vod: znečištění vypouštěné do veřejné kanalizace v roce 2009
| provoz Velešín |
| v kg/rok |
BSK5 | 419,4 |
CHSK | 1 360,8 |
EL | 56,4 |
Uhlovodíky C10-C40 | 2,1 |
NL | 764,3 |
RL | 3436,1 |
Tenzidy | 12,6 |
CN celk. | 0,00 |
CN tox. | 0,00 |
Cr | 0,10 |
Cr6+ | 0,00 |
Cu | 0,20 |
Ni | 0,10 |
Zn | 0,60 |
Pb | 0,00 |
Hg | 0,00 |
Celkem r. 2009 v t/rok | 6,053 |
Celkem r. 2007 v t/rok | 9,945 |
Celkem r. 2007 v t/rok | 14,444 |
Vypouštěné znečištění do toků z ČDV v roce 2009
| provoz Velešín |
| v kg/rok |
Uhlovodíky C10-C40 | 0,0 |
NL | 267,9 |
Celkem r. 2009 v t/rok | 0,268 |
Celkem r. 2008 v t/rok | 0,976 |
Celkem r. 2007 v t/rok | 0,911 |
Ochrana ovzduší: znečištění (emise) vypouštěné v roce 2009
| provoz Velešín |
| v t/rok |
TZL | 0,210 |
SO2 | 0,009 |
NOx | 2,604 |
CO | 2,826 |
TOC | 4,410 |
Anorg.sl.Cl - III.tř. | 0,319 |
Ostat.slouč.- II. tř. | 0,002 |
Celkem r. 2009 | 10,380 |
Celkem r. 2008 | 12,116 |
Celkem r. 2007 | 14,205 |
Odpady: vyprodukované a odstraněné v roce 2009
| |||
| Celkem vyprodukované a odstraněné odpady | Z toho odpady dále využité | |
| v t/rok | v t/rok | % |
Odstraněné N-odpady | 490,692 | 59,526 | 12,1 |
Odstraněné ostatní odpady | 505,983 | 461,303 | 91,2 |
Celkem odstraněné odpady | 996,675 | 520,829 | 52,3 |
Odpady - zůstatek na skladu | 10,061 | 0,0 |
|
Celkem odpady vyprodukované v r. 2009 | 1006,736 | 520,829 | 52,3 |
Celkem odpady vyprodukované v r. 2008 | 1493,088 | 899,736 | 61,4 |
Celkem odpady vyprodukované v r. 2007 | 1862,767 | 1168,114 | 62,7 |
